Тариф |
Абонентская плата, руб. | Скорость | Включенный трафик, Мб | Плата за превышение трафика (за 1 Мб), руб. |
---|---|---|---|---|
Планета 100 | 950 | до 100 Мбит/с | нет | нет |
Планета 70 | 650 | до 70 Мбит/с | нет | нет |
Планета 40 | 500 | до 40 Мбит/с | нет | нет |
Планета 20 | 400 | до 20 Мбит/с | нет | нет |
Симфония | 1300 | до 150 Мбит/с | нет | нет |
Контрабас | 900 | до 80 Мбит/с | нет | нет |
Альт | 650 | до 60 Мбит/с | нет | нет |
Виолончель | 500 | до 30 Мбит/с | нет | нет |
Скрипка | 380 | до 10 Мбит/с | нет | нет |
V элемент | 1300 | до 100 Мбит/с | нет | нет |
Огонь | 890 | до 55 Мбит/с | нет | нет |
Воздух | 690 | до 35 Мбит/с | нет | нет |
Вода | 490 | до 18 Мбит/с | нет | нет |
Земля | 340 | до 5 Мбит/с | нет | нет |
ИСКРА - 3 | 300 | до 3 Мбит/с | нет | нет |
ИСКРА - 12 | 450 | до 15 Мбит/с | нет | нет |
ИСКРА - 24 | 650 | до 30 Мбит/с | нет | нет |
ИСКРА - 36 | 800 | до 40 Мбит/с | нет | нет |
ИСКРА - 64 | 1300 | до 80 Мбит/с | нет | нет |
UNLIM - 2.5 | 300 | до 2,5 Мбит/с | нет | нет |
UNLIM - 6 | 450 | до 6 Мбит/с | нет | нет |
UNLIM - 16 | 650 | до 16 Мбит/с | нет | нет |
UNLIM - 32 | 800 | до 32 Мбит/с | нет | нет |
UNLIM - 64 | 1300 | до 64 Мбит/с | нет | нет |
СТАРТ! | 500 | 6 Мбит/с | нет | нет |
РАКЕТА | 725 | 20 Мбит/с | нет | нет |
СПУТНИК | 1000 | 30 Мбит/с | нет | нет |
ПЛАНЕТА | 1200 | 50 Мбит/с | нет | нет |
2,5х20 | 600 | 100 Мбит/с | 2500 | 0,50 |
20х20 | 600 | 100 Мбит/с | 20000 | 0,50 |
30х30 | 900 |
100 Мбит/с | 30000 | 0,50 |
FIX-3 | 522 | 100 Мбит/с | 3072 | 0,17 |
FIX-10 | 725 | 100 Мбит/с | 10240 | 0,07 |
FIX-20 | 1015 | 100 Мбит/с | 20480 | 0,05 |
FIX-430 | 430 | 100 Мбит/с | 1024 | 0,42 |
FIX-530 | 522 | 100 Мбит/с | 1200 | 0,44 |
FIX-830 | 830 | 100 Мбит/с | 5120 | 0,16 |
UNLIM-160 акция | 450 | 160 Кбит/с | нет | нет |
UNLIM-700 | 830 | 700 Кбит/с | нет | нет |
UNLIM-5500 | 1300 | 5500 Кбит/с | нет | нет |
Активный | 696 | 100 Мбит/с | 2048 | 0,348 |
БТ-128 | 300 | 128 Кбит/с | нет | нет |
БТ-256 | 450 | 256 Кбит/с | нет | нет |
БТ-512 | 480 | 512 Кбит/с | нет | нет |
БТ-1024 | 540 | 1024 Кбит/с | нет | нет |
БТ-2048 | 690 | 2048 Кбит/с | нет | нет |
БТ-3500 | 900 | 3500 Кбит/с | нет | нет |
Мега-Искра | 870 | 100 Мбит/с | 3072 | 0,29 |
Новичок | 232 | 100 Мбит/с | 120 | 1,943 |
Оптимальный | 610 | 100 Мбит/с | 1536 | 0,406 |
Орбита-1 | 300 | 1024 Кбит/с | нет | нет |
Орбита-2 | 500 | 2048 Кбит/с | нет | нет |
Орбита-5 | 800 | 5120 Кбит/с | нет | нет |
Орбита-10 | 1200 | 10240 Кбит/с | нет | нет |
Продвинутый | 1044 | 100 Мбит/с | 1200 | 0,87 |
Продвинутый+ | 1160 | 100 Мбит/с | 4096 | 0,261 |
Прорыв | 250 | 30 Мбит/с | нет | нет |
Профи | 957 | 100 Мбит/с | 471 | 1,74 |
Рациональный | 522 | 100 Мбит/с | 1024 | 0,516 |
Спец-Тариф Х | 145 | 100 Мбит/с | 50 | 1,015 |
Стартовый | 350 | 100 Мбит/с | 500 | 0,70 |
СуперИскра | 1450 | 100 Мбит/с | 833 | 1,45 |
Удобный | нет | 100 Мбит/с | нет | 1,45 |
Универсальный | 754 | 100 Мбит/с | 325 | 2,03 |
Школяр | 290 | 100 Мбит/с | 80 | 3,48 |
Юбилейный-5 | 348 | 100 Мбит/с | 300 | 1,16 |
Камсан | 0 | 100 Мбит/с | 0 | 1,5 |
Камсан 10 (500МБ) | 300 | 100 Мбит/с | 500 | 1 |
Камсан 15 (1000МБ) | 450 | 100 Мбит/с | 1000 | 0.9 |
Камсан 19 (6000МБ) | 570 | 100 Мбит/с | 60000 | 0,6 |
Камсан 23 (10000МБ) | 690 | 100 Мбит/с | 10000 | 0,3 |
Камсан 300 (700МБ) | 300 | 100 Мбит/с | 700 | 1 |
Камсан 600 (12000МБ) | 600 |
100 Мбит/с | 12000 | 0,6 |
Камсан 750 (20000МБ) | 750 | 100 Мбит/с | 20000 | 0,3 |
КС-1000 (300р) | 450 | 100 Мбит/с | 3000 | 0,7 |
КС-5000 (480р) Отрадное | 480 | 100 Мбит/с | 5120 | 0,48 |
КС-20000 (600р) | 600 | 100 Мбит/с | 20000 | 0,5 |
КС-30000 (750р) | 750 | 100 Мбит/с | 30000 | 0,3 |
КС-40000 (900р) | 900 | 100 Мбит/с | 40000 | 0,2 |
Лимит 3 (450р) | 450 | 100 Мбит/с | 3000 | 0,5 |
Лимит 30 (600р) | 600 | 100 Мбит/с | 30000 | 0,1 |
Лимит 50 (900р) | 900 | 100 Мбит/с | 50000 | 0,02 |
Поток 0 | 0 | 100 Мбит/с | 0 | 1,5 |
Поток 19 | 570 | 100 Мбит/с | 1,2 | 1000 |
Поток 19+ (2500МБ) | 570 | 100 Мбит/с | 2500 | 0,6 |
Поток 1Ю + доп. услуги | 720 | 100 Мбит/с | 1000 | 0,9 |
Супер 150 | 4500 | 100 Мбит/с | 2000 | 1,5 |
Универсальный Анохина | 0 | 100 Мбит/с | 0 | 1,5 |
Универсальный 005 | 300 | 100 Мбит/с | 100 | 1,5 |
5G | 980 | 20 | нет | нет |
Анлим-1000 Пл CL-telecom (300р) | 300 | 1 | нет | нет |
Анлим-2000 Пл (450р) | 450 | 2 | нет | нет |
Анлим 3000 (450р) | 450 | 3 | нет | нет |
Анлим-5000 Пл (600р) | 600 | 6 | нет | нет |
Анлим-7000 Пл (950р) | 950 | 7 | нет | нет |
Анлим 10000 (600р) | 600 | 10 | нет | нет |
Безлимитный-200 | 510 | 0,2 | нет | нет |
Безлимитный-400 | 5700 | 0,4 | нет | нет |
Безлимитный-500 | 450 | 0,5 | нет | нет |
Безлимитный-600 | 630 | 0,6 | нет | нет |
Безлимитный-1000 | 550 | 1 | нет | нет |
Безлимитный-1000 Север | 480 | 1 | нет | нет |
Безлимитный-1500 | 600 | 1,5 | нет | нет |
Безлимитный-2500 | 750 | 2,5 | нет | нет |
Безлимитный-3500 | 850 | 3,5 | нет | нет |
Смайлик (200р) | 200 | 1 | нет | нет |
Поток Unlim64 | 540 | 0,064 | нет | нет |
Поток Unlim160 | 600 | 0,16 | нет | нет |
Сити 60 | 500 | до 60/100 Мбит/с | нет | нет |
Сити 80 | 700 | до 80 Мбит/с | нет | нет |
Сити 100 | 900 | до 100 Мбит/с | нет | нет |
Новый-1 | 1000 | 100 Мбит/с | нет | нет |
Новый-2 | 850 | 100 | нет | нет |
Новый-3 | 750 | 80 | нет | нет |
Новый-4 | 650 | 70 | нет | нет |
Новый-5 | 550 | 60/100 | нет | нет |
Sky-unlim | 1200 | 100 | нет | нет |
Sky-100 | 850 | 100 | нет | нет |
Sky-80 | 750 | 80 | нет | нет |
Sky-60 | 550 | 60/100 | нет | нет |
Жара 40 | 399 | 40 | нет | нет |
Летний Хит | 450 | 70 | нет | нет |
Сотка | 550 | 100 | нет | нет |
Улетный TV | 750 | 100 | нет | нет |
Улетный WI-FI | 750 | 100 | нет | нет |
Оптимальный + TV | 850 | 100 | нет | нет |
Максимальный + TVHD | 1200 | 350 | нет | нет |
Безлимитные |
Лимитированные |
Хит-128 128 285 руб Хит-160 160 399 руб Хит-600 600 513 руб Хит-1000 1000 627 руб Хит-2000 2000 969 руб |
Контакт 427,5 руб. 100 0,17 Слалом 855 руб. 300 0,12 Фристайл 1140 руб. 500 0,10 Гигант 2137,5 руб. 1000 0,075
|
Фокус-128 128 513 руб Фокус-256 256 855 руб Фокус-512 512 1197 руб
|
Тонус 513 руб. 1г 57 коп. Ресурс 684 руб. 10г 8.5 коп. Караван 912 руб. 20г 5.7 коп. Аргумент 1254 руб. 40г 4.0 коп. |
Линк-200 200 Kbit/s 228 рублей Линк-400 400 Kbit/s 285 рублей Линк-1000 1000 Kbit/s 342 рубля Линк-2000 2000 Kbit/s 456 рублей Линк-3000 3000 Kbit/s 570 рублей |
Твин 427 руб. 0,2 г 2.85 Амиго 741 руб. 2 г 0.855 Мастер 1282,5 руб. 4 г 0.57 Спектр 1995 руб. 7 г 0.285 Лидер 2565 руб. 10 г 0,009 |
Тоник-80 80 456 руб Тоник-200 200 570 руб Тоник-400 400 798 руб Тоник-600 600 912 руб Тоник-1000 1000 1083 руб |
Ритм 456 руб 0,5 г 1.425 Акцент 627 руб. 5 г 0.57 Калибр 969 руб. 15 г 0.046
|
ПОРТ-2000 2000 390 руб ПОРТ-5000 5000 570 руб ПОРТ- 7000 7000 650 руб ПОРТ-10000 10000 770 руб
|
Сириус 712,5 руб. 0,5 г 0,075 Конкорд 1140 руб. 1 г 0,05 Флагман 1710 руб. 2 г 0,04 Премиум 4560 руб. 10 г 0,02 |
L-4000 4Мбит в сек. 440 руб XL-10000 10Мбит в сек. 660 руб XXL-20000 20Мбит в сек. 880 руб 3 XL 30Мбит в сек. 990 руб |
Стимул 456 руб. 5 г 11.4 коп. Навигатор 570 руб. 20 г 5.7 коп. Буран 855 руб. 40 г 2.28 коп. Цунами 1026 руб. 60 г 1.71 коп. Армада 1140 руб. 100 г 1.14 коп |
Искра-3 3 Мбит в сек. 300 руб. Искра-12 15 Мбит в сек. 450 руб. Искра-24 30 Мбит в сек. 650 руб. Искра-36 40 Мбит в сек 800 руб. Искра-64 80 Мбит в сек 1300 руб. |
Твин 427,5 руб. 0,2 г 0,10 Экстрим 684 руб. 1 г 0,04 Портал 1140 руб. 2 г 0,03 Фора 2565 руб. 5 г 0,02 Премиум 4560 руб. 10 г 0,01 |
Земля 5 Мбит в сек. 340 руб. Вода 18 Мбит в сек. 490 руб. Воздух 35 Мбит в сек. 690 руб. Огонь 55 Мбит в сек. 890 руб. Пятый элемент 100Мбит в сек 1300 руб. |
Спринт 427,5 руб. 0,15 г 0,12 Дельта 855 руб. 0,4 г 0,10 Форвард 1140 руб. 0,6 г 0,09 Эксперт 2137 руб. 1,3 г 0,08 Титан 2850 руб. 2 г 0,04 |
Абонентская плата, руб. | Скорость | Включенный трафик, Мб | Плата за превышение трафика (за 1 Мб), руб. | Пакет телеканалов | |
MIX-20 | 750 | 20 Мбит\с | нет | нет | Базовый |
MIX-30 | 960 | 30 Мбит\с | нет | нет | Базовый |
MIX-50 | 1080 | 50 Мбит\с | нет | нет | Базовый |