Уважаемый абонент!
Благодарим Вас за партнерство и доверие, которое Вы оказываете нам, являясь нашим абонентом.
Несмотря на повышение стоимости тарифных планов (более 30%)у других операторов связи, мы длительное время не меняли условий абонентской платы.
Однако в связи с постоянным повышением курса валют, (ростом цен на обслуживание оборудования, электроэнергию и расходные материалы) мы не можем больше сдерживать цены на прежнем уровне, поэтому уведомляем Вас о том, что:
- С 1 декабря 2021 года часть тарифных планов переходит в архив и их действие прекращается.
Размер абонентской платы по Вашему новому тарифному плану будет увеличен на 100 р.и отражен в Личном кабинете.
Ваши скидки, акции и пакеты ТВ продолжат действовать на прежних условиях, стоимость аренды оборудования и дополнительных услуг остается так же без изменений.
Данные изменения предусмотрены согласно условиям Договора-оферты об оказаниях телематических услуг связи п.п.3.7. и п.п.8.2. Вы можете самостоятельно выбрать другой тарифный план в личном кабинете, обратится на горячую линию:
8 495 640-10-10 (круглосуточно) или в чат через любой удобный для Вас мессенджер.
Благодарим, что выбираете нас и желаем Вам приятного пользования!
С 1 декабря 2021г. ежемесячный платеж по вашему тарифному плану составляет:
| НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФНОГО ПЛАНА | СКОРОСТЬ ПО ТАРИФНОМУ ПЛАНУ | НОВАЯ СТОИМОСТЬ ТАРИФА |
| 2020_100 мбит | до 100 мб/с | 499,00 ₽ |
| 38 квартал - COSMOS_150 мбит | до 150 мб/с | 699,00 ₽ |
| 38 квартал - STAR_100 мбит | до 100 мб/с | 599,00 ₽ |
| 500 - к одному | до 500 мб/с | 600,00 ₽ |
| 60 мбит за 1900 руб. в мес. | до 60 мб/с | 2 000,00 ₽ |
| 7Sky - Улетный MIX-100 | до 100 мб/с | 1 050,00 ₽ |
| 7Sky - Улетный MIX-50 | до 60 мб/с | 800,00 ₽ |
| 7Sky-VIOLET_18 мбит | до 18 мб/с | 1 277,00 ₽ |
| 7Sky-Космос-100 | до 100 мб/с | 1 050,00 ₽ |
| 7Sky-Первый космический_250 мбит | до 250 мб/с | 1 550,00 ₽ |
| 7Sky-Сингапур_100 мбит | до 100 мб/с | 1 477,00 ₽ |
| 7Sky-Социальный Maxi_30 мбит | до 30 мб/с | 450,00 ₽ |
| 7Sky-Социальный Mini_12 мбит | до 12 мб/с | 220,00 ₽ |
| 7Sky-Улетный MIX-300 | до 300 мб/с | 1 300,00 ₽ |
| 7Sky-Улетный_100 | до 100 мб/с | 600,00 ₽ |
| 7Sky-Улетный-100 | до 100 мб/с | 850,00 ₽ |
| 7Sky-Улетный-300 | до 300 мб/с | 1 100,00 ₽ |
| BEST_150 мбит | до 150 мб/с | 650,00 ₽ |
| City 10 (Архивный) | до 10 мб/с | 359,00 ₽ |
| City 50 (Архив от 09.02.2015) | до 50 мб/с | 500,00 ₽ |
| City 60 (Архив от 06.02.2015) | до 60 мб/с | 600,00 ₽ |
| Free 10 WiFi | до 10 мб/с | 900,00 ₽ |
| Free 100 | до 100 мб/с | 1 900,00 ₽ |
| Free 100/800 | до 100 мб/с | 900,00 ₽ |
| Free 15 | до 15 мб/с | 900,00 ₽ |
| Free 15 WiFi | до 15 мб/с | 1 100,00 ₽ |
| Free 30 | до 30 мб/с | 1 100,00 ₽ |
| Free 5 WiFi | до 5 мб/с | 700,00 ₽ |
| Free 60 | до 60 мб/с | 1 600,00 ₽ |
| Full unlim (09.13)_90 мбит | до 90 мб/с | 1 500,00 ₽ |
| Full Unlim (10.13)_90 мбит | до 90 мб/с | 1 400,00 ₽ |
| Full unlim_200 мбит | до 200 мб/с | 1 501,00 ₽ |
| Full Unlimited за 1400(05.12)_90 мбит | до 80 мб/с | 1 501,00 ₽ |
| Gold_450 мбит | до 450 мб/с | 790,00 ₽ |
| GPS-200000_200 мбит | до 200 мб/с | 1 500,00 ₽ |
| GPS-400000_410 мбит | до 410 мб/с | 2 000,00 ₽ |
| iskra 7Sky - ВИП Платина_100 мбит | до 100 мб/с | 1 900,00 ₽ |
| Life New_1000 мбит | до 1000 мб/с | 1 690,00 ₽ |
| Life_1000 мбит | до 1000 мб/с | 1 850,00 ₽ |
| Macro New_100 мбит | до 100 мб/с | 899,00 ₽ |
| Macro_100 мбит | до 100 мб/с | 899,00 ₽ |
| Mega_100 мбит | до 100 мб/с | 250,00 ₽ |
| Megogo +_100 мбит | до 100 мб/с | 699,00 ₽ |
| Megogo_100 мбит | до 100 мб/с | 799,00 ₽ |
| Mego-Sky_50 мбит | до 50 мб/с | 550,00 ₽ |
| Micro New_100 мбит | до 100 мб/с | 599,00 ₽ |
| Micro_100 мбит | до 100 мб/с | 599,00 ₽ |
| MIX INT_22 мбит | до 22 мб/с | 880,00 ₽ |
| Nano New_100 | до 100 мб/с | 409,00 ₽ |
| Nano_100 | до 100 мб/с | 409,00 ₽ |
| NEW-Full-Сити_100 мбит | до 100 мб/с | 1 300,00 ₽ |
| NEW-Сити-100 | до 100 мб/с | 1 000,00 ₽ |
| NEW-Сити-60 | до 100 мб/с | 600,00 ₽ |
| NEW-Сити-80 | до 90 мб/с | 800,00 ₽ |
| NEW-Сити-STAR_100 мбит | до 100 мб/с | 590,00 ₽ |
| NEW-Сити-Все включено100 | до 100 мб/с | 990,00 ₽ |
| NEW-Сити-Все включено80 | до 90 мб/с | 790,00 ₽ |
| NOVATOROV COSMOS_300 мбит | до 300 мб/с | 504,00 ₽ |
| NOVATOROV STAR_100 мбит | до 100 мб/с | 403,00 ₽ |
| PS10(480)_40 мбит | до 40 мб/с | 580,00 ₽ |
| PS100(810)_100 мбит | до 100 мб/с | 910,00 ₽ |
| PS100(860)_100 мбит | до 100 мб/с | 960,00 ₽ |
| PS101(100)_100 мбит | до 100 мб/с | 259,00 ₽ |
| PS12(700)_25 мбит | до 25 мб/с | 800,00 ₽ |
| PS-12000_20 мбит | до 20 мб/с | 1 200,00 ₽ |
| PS-15000_20 мбит | до 20 мб/с | 1 400,00 ₽ |
| PS20(390)_30 мбит | до 30 мб/с | 490,00 ₽ |
| PS20(760)_30 мбит | до 30 мб/с | 860,00 ₽ |
| PS200(1210)_210 мбит | до 200 мб/с | 1 310,00 ₽ |
| PS-2000_10 мбит | до 10 мб/с | 600,00 ₽ |
| PS-30000_40 мбит | до 30 мб/с | 1 600,00 ₽ |
| PS31(310)_13 мбит | до 13 мб/с | 410,00 ₽ |
| PS35(530)_45 мбит | до 45 мб/с | 630,00 ₽ |
| PS4(330)_14 мбит | до 14 мб/с | 430,00 ₽ |
| PS5(290)_15 мбит | до 15 мб/с | 390,00 ₽ |
| PS-5000_15 мбит | до 15 мб/с | 800,00 ₽ |
| PS60(600)_70 мбит | до 70 мб/с | 700,00 ₽ |
| PS60(660)_70 мбит | до 70 мб/с | 760,00 ₽ |
| PS-8000_20 мбит | до 20 мб/с | 1 000,00 ₽ |
| PSА-100 | до 100 мб/с | 1 200,00 ₽ |
| PSА-11 | до 20 мб/с | 650,00 ₽ |
| PSА-20 | до 30 мб/с | 750,00 ₽ |
| PSА-4 | до 14 мб/с | 550,00 ₽ |
| PSА-40 | до 50 мб/с | 850,00 ₽ |
| PSА-7 | до 10 мб/с | 600,00 ₽ |
| PSА-70 | до 80 мб/с | 1 000,00 ₽ |
| Seven-sky-100 | до 100 мб/с | 599,00 ₽ |
| Sky-100 (100 Мбит/с) 850 рублей | до 100 мб/с | 950,00 ₽ |
| Sky-100 Свобода выбора | до 100 мб/с | 950,00 ₽ |
| Sky-30 | до 40 мб/с | 459,00 ₽ |
| Sky-40 Свобода выбора | до 50 мб/с | 509,00 ₽ |
| Sky-50 Свобода выбора | до 60 мб/с | 550,00 ₽ |
| Sky-60 (60 Мбит/с) 550 рублей | до 100 мб/с | 650,00 ₽ |
| Sky-60 Свобода выбора | до 70 мб/с | 650,00 ₽ |
| Sky-70 | до 70 мб/с | 750,00 ₽ |
| Sky-80 (80 Мбит/с) 750 рублей | до 80 мб/с | 850,00 ₽ |
| Sky-80 Свобода выбора | до 90 мб/с | 850,00 ₽ |
| SkyNET NEW_80 мбит | до 80 мб/с | 650,00 ₽ |
